<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Die Gesetze von OpenSource&#8230;</title>
	<atom:link href="http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/</link>
	<description>... and even if no one reads it</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 14:16:25 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Steve</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5667</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 17:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5667</guid>
		<description>Hi,

wow das ist wirklich interessant zu lesen, sowas lese ich zum ersten Mal und wird mir in Zukunft sicher helfen.

Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>wow das ist wirklich interessant zu lesen, sowas lese ich zum ersten Mal und wird mir in Zukunft sicher helfen.</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerrit</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5641</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 22:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5641</guid>
		<description>Hallo Michael!

Dein Artikel ist sehr interessant zu lesen. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael!</p>
<p>Dein Artikel ist sehr interessant zu lesen. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: murphee</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5639</link>
		<dc:creator>murphee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 23:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5639</guid>
		<description>vnc2swf... hab ich schon oefter mal begutachtet, aber das bietet halt auch keine praktische AudioUnterstuetzung, soweit ich sehe; die Website verlinkt zwar einen Artikel, der beschreibt wie man beim Aufzeichnen ein pre-recorded mp3 File ins swf reinziehen kann... aber das heisst dann dass man beim Aufzeichnen keinen falschen Zupfer machen darf, weil sonst das AudioFile nicht mehr mit dem Bildschirminhalt zusammenpasst. Ich hab schon gelernt, dass man ein Script braucht wenn man einen Screencast aufzeichnet, aber mehr als Guideline nicht als sekundengenaues Drehbuch. Perfekter Workflow waere: Visuals aufzeichnen -&gt; Bearbeiten (Denkpausen rausschneiden, oder zu schnelles Gefuhrwerke verlangsamen) -&gt; Eventuell visuelle Hints einbauen (auf Buttons zeigen,...)  -&gt; AudioSenf dazugeben.  Mit Wink geht das im Moment perfekt (solange man oft genug speichert... das Ding hat eine Schwaeche fuer SegFaults), nur der &quot;Now record my voice&quot;-Button fehlt noch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vnc2swf&#8230; hab ich schon oefter mal begutachtet, aber das bietet halt auch keine praktische AudioUnterstuetzung, soweit ich sehe; die Website verlinkt zwar einen Artikel, der beschreibt wie man beim Aufzeichnen ein pre-recorded mp3 File ins swf reinziehen kann&#8230; aber das heisst dann dass man beim Aufzeichnen keinen falschen Zupfer machen darf, weil sonst das AudioFile nicht mehr mit dem Bildschirminhalt zusammenpasst. Ich hab schon gelernt, dass man ein Script braucht wenn man einen Screencast aufzeichnet, aber mehr als Guideline nicht als sekundengenaues Drehbuch. Perfekter Workflow waere: Visuals aufzeichnen -&gt; Bearbeiten (Denkpausen rausschneiden, oder zu schnelles Gefuhrwerke verlangsamen) -&gt; Eventuell visuelle Hints einbauen (auf Buttons zeigen,&#8230;)  -&gt; AudioSenf dazugeben.  Mit Wink geht das im Moment perfekt (solange man oft genug speichert&#8230; das Ding hat eine Schwaeche fuer SegFaults), nur der &quot;Now record my voice&quot;-Button fehlt noch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mika</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5638</link>
		<dc:creator>mika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 19:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5638</guid>
		<description>@murphee:

bez&#252;glich screencast: danke, *sehr* guter hint!

bez&#252;glich screencast-programm: vnc2swf [ http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/ ] schon probiert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@murphee:</p>
<p>bez&uuml;glich screencast: danke, *sehr* guter hint!</p>
<p>bez&uuml;glich screencast-programm: vnc2swf [ <a href="http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/" rel="nofollow">http://www.unixuser.org/~euske/vnc2swf/</a> ] schon probiert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: murphee</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5637</link>
		<dc:creator>murphee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 18:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5637</guid>
		<description>Zum Thema Screenshots:
Die sind essentiell, aber fast noch wichtiger sind heute Screencasts. Ein 5-10 minuetiger  Screencast (am besten in Flash damit auch alle mit einem Klick das Ding im Browser anschauen koennen) ist Gold Wert, einfach weil man viele Vorteile eines Produktes erst bei einer Live Demonstration mitkriegt. Bestes Beispiel ist ja das beruehmte RubyOnRails Video ( http://rubyonrails.com/screencasts ) das haufenweise Leute zum Ausprobieren von Rails gebracht hat (zB mich), einfach weil 10 Minuten zuschauen besser ist als sich durch einen Wust an TextInfo zu wuehlen.

BTW: Frage an Mika (und eventuelle Mitleser): kennt wer Screencast Programme mit Flash Output und AudioUnterstuetzung (Nachvertonung) fuer Linux? 
Im Moment benutze ich Wink ( http://www.debugmode.com/wink/ ), aber der AudioSupport fehlt da halt leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Screenshots:<br />
Die sind essentiell, aber fast noch wichtiger sind heute Screencasts. Ein 5-10 minuetiger  Screencast (am besten in Flash damit auch alle mit einem Klick das Ding im Browser anschauen koennen) ist Gold Wert, einfach weil man viele Vorteile eines Produktes erst bei einer Live Demonstration mitkriegt. Bestes Beispiel ist ja das beruehmte RubyOnRails Video ( <a href="http://rubyonrails.com/screencasts" rel="nofollow">http://rubyonrails.com/screencasts</a> ) das haufenweise Leute zum Ausprobieren von Rails gebracht hat (zB mich), einfach weil 10 Minuten zuschauen besser ist als sich durch einen Wust an TextInfo zu wuehlen.</p>
<p>BTW: Frage an Mika (und eventuelle Mitleser): kennt wer Screencast Programme mit Flash Output und AudioUnterstuetzung (Nachvertonung) fuer Linux?<br />
Im Moment benutze ich Wink ( <a href="http://www.debugmode.com/wink/" rel="nofollow">http://www.debugmode.com/wink/</a> ), aber der AudioSupport fehlt da halt leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tom</title>
		<link>http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/comment-page-1/#comment-5636</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2006 17:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://michael-prokop.at/blog/2006/03/12/die-gesetze-von-opensource/#comment-5636</guid>
		<description>Vielen Dank, dass du uns deine Erfahrungen mitteilst. Ist wirklich hoch interessant, zumal man so etwas selten liest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, dass du uns deine Erfahrungen mitteilst. Ist wirklich hoch interessant, zumal man so etwas selten liest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
